Nationals of the following counties are exempted (Visa Free) from Visa to enter Mongolia. As of May.2020, 60 Countries have agreement with Mongolia for ordinary/diplomatic passports
| Country | Passport Types covered by Agreement | Number of Days (Upto) | Effective Date |
|---|---|---|---|
| Albania | Diplomatic and Official /Service biometric passport | 90 | 2017.03.30 |
| Argentina | All passports | 90 | 2018.02.19 |
| Armenia | Diplomatic, Official passport | 30 | 2019.06.02 |
| Azerbaijan | Diplomatic and Official /Service passport | 90 | 2019.02.07 |
| Belarus | All passports | 90 | 2013.09.04 |
| Brazil | All passports | 90 | 2015.09.21 |
| Brunei | Diplomatic and Official passport | 14 | 2013.08.01 |
| Bulgaria | Diplomatic and Official passport | 90 | 2011.01.18 |
| Cambodia | Diplomatic and Official passport | 30 | 2012.09.27 |
| Canada | All passports | 30 | 2014.01.01 |
| Chile | All passports | 90 | 2018.12.29 |
| China | Diplomatic and official passport | 30 | 1989.03.30 |
| Colombia | Diplomatic and Official passport | 30 | 2013.09.23 |
| Croatia | Diplomatic and Official passport | 30 | 2017.04.26 |
| Cuba | All passports | 30 | 2001.10.08 |
| Cyprus | Diplomatic and Official passport | 90 | 2012.04.04 |
| Czech | Diplomatic passport | 90 | 2011.07.29 |
| Estonia | Biometric diplomatic passport | 90 | 2014.04.28 |
| France | Diplomatic passport | 90 | 2013.10.26 |
| Germany | All passports | 30 | 2013.09.01 |
| Greece | Diplomatic and Official/Service passport | 90 | 2020.05.10 |
| Hong Kong SAR (China) | All passports | 14 | 1998.06.18 |
| Hungary | Diplomatic and Official passport | 90 | 2016.05.18 |
| India | Diplomatic and Official passport | 90 | 2005.12.23 |
| Indonesia | Diplomatic and Official passport | 90 | 2011.11.15 |
| Israel | All passports | 30 | 1996.03.12 |
| Italy | Diplomatic passport | 90 | 2014.07.14 |
| Japan | All passports | 30 | 2010.04.01 |
| Kazakhstan | All passports | 90 | 1994.12.02 |
| Kuwait | Diplomatic and Special passport | 90 | 2013.04.16 |
| Kyrgyzstan | All passports | 90 | 1999.12.04 |
| Laos | All passports | 30 | 2007.09.14 |
| Latvia | Diplomatic and Official passport | 90 | 2014.06.12 |
| Lithuania | Diplomatic, Official passport | 30 | 2018.04.29 |
| Macau SAR (China) | All passports | 90 | 2004.07.03 |
| Malaysia | All passports | 30 | 1994.06.06 |
| Malta | Diplomatic and Official passport | 30 | 2018.02.08 |
| Mexico | Diplomatic and Official passport | 90 | 2001.11.09 |
| Myanmar | Diplomatic and Official passport | 30 | 2013.12.17 |
| Nepal | Diplomatic and Official /Special passport | 90 | 2017.01.18 |
| North Korea | Diplomatic and Official passport | 90 | 1986.11.14 |
| Peru | Diplomatic and Official passport | 90 | 2014.03.13 |
| Philippines | All passports | 21 | 1994.05.13 |
| Poland | Diplomatic and Official passport | 90 | 2011.10.26 |
| Romania | Diplomatic and Official passport | 30 | 1974.10.14 |
| Russia | All passports | 30 | 2014.11.14 |
| Serbia | All passports | 90 | 2013.11.08 |
| Singapore | All passports | 30 | 2017.06.08 |
| Slovakia | Diplomatic and Official passport | 90 | 1992.06.26 |
| South Korea | Diplomatic and Official passport | 90 | 1991.10.23 |
| Switzerland | Diplomatic and Official passport | 90 | 2018.06.16 |
| Thailand | All passports | 30 | 2008.01.13 |
| Turkey | All passports | 30 | 2013.10.10 |
| Turkmenistan | Diplomatic and Official passport | 30 | 2015.06.03 |
| UK | Diplomatic passport | 30 | 2009.06.29 |
| Ukraine* | All passports with official invitation | 90 | |
| UNLP, UN Agencies | - | 30 | 2007 |
| Uruguay | All passports | 30 | 2018.06.10 |
| USA | All passports | 90 | 2001.07.06 |
| Vietnam | Diplomatic and Official passport | 90 | 2000.01.07 |


